MONITOR LG 19" - PANORAMICO
General
| Tipo de pantalla | Pantalla LCD / matriz activa TFT |
| Anchura | 44.9 cm |
| Profundidad | 18.3 cm |
| Altura | 36.1 cm |
| Peso | 2.9 kg |
| Color incluido | Negro muy brillante |
| Tamaño en diagonal | 19" - pantalla ancha |
| Tamaño de punto / Tamaño de píxel | 0.3 mm |
| Resolución máxima | 1366 x 768 |
| Admisión de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Velocidad sincronización máx. (V x H) | 75 Hz x 61 kHz |
| Tiempo de respuesta | 5 ms |
| Revestimiento de pantalla | Antirreflejante, recubrimiento duro |
| Entrada de señal | VGA |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Coeficiente de contraste de imagen | 30000:1 (dinámico) |
| Máx. ángulo de vista H imagen | 170 |
| Máx. angulo de vista máx. V imagen | 160 |
| Interfaces | 1 x VGA - HD D-Sub de 15 espigas (HD-15) |
| Factor de forma | Interna |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 21 vatios |
| Estándares medioambientales |
| De acuerdo con EPA Energy Star | Sí |